xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Scoring : momentum favorable

Dividendes et valorisation des sociétés européennes dont le cours est plus élevé que les moyennes mobiles à 50 et 200 jours.

  • Stratégie Scoring
    momentum favorable

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Méga capitalisations boursières (Cap. ≥ 200 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Danemark Novo Nordisk 512,2 1,5% 0,2 38,3 886,6 Biotechnology
France Hermes International 246,4 0,6% 0,7 50,3 2 350,0 Luxury Goods
Pays-Bas Shell 218,9 3,7% 0,6 9,4 34,0 Oil & Gas Integrated
Royaume-Uni Shell 216,9 3,7% 0,6 9,4 2 903,5 Oil & Gas Integrated
Allemagne SAP 203,1 1,3% 1,0 33,8 174,0 Software - Application
  Médiane 218,9 1,5% 0,6 33,8  
  

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Suisse Novartis 187,6 3,7% 0,5 13,4 89,5 Drug Manufacturers - General
France TotalEnergies 159,2 4,6% 0,8 8,5 69,5 Oil & Gas Integrated
Royaume-Uni HSBC Holdings 146,6 7,3% 0,6 6,7 663,6 Banks - Diversified
Espagne Industria de Diseno Textil 140,7 2,3% 1,1 23,1 45,3 Apparel Retail
Allemagne Siemens 138,0 2,7% 1,3 16,6 177,6 Specialty Industrial Machinery
France Schneider Electric S.E. 121,6 1,7% 1,0 24,8 217,4 Specialty Industrial Machinery
Allemagne Allianz VNA O.N. 103,9 5,3% 1,1 11,0 265,5 Insurance - Diversified
Royaume-Uni BP 103,4 4,3% 0,6 8,2 524,8 Oil & Gas Integrated
France EssilorLuxottica S. A. 91,1 2,0% 0,9 27,5 203,3 Medical Instruments & Supplies
France Safran 86,9 1,1% 1,3 28,6 208,6 Aerospace & Defense
Suède ABB 84,6 1,9% 1,0 20,7 539,4 Electrical Equipment & Parts
Suisse ABB 84,1 2,0% 1,0 20,4 44,9 Electrical Equipment & Parts
Allemagne Mercedes-Benz Group 79,2 7,2% 1,3 6,6 74,4 Auto Manufacturers
France AXA 77,4 5,8% 1,2 9,6 33,9 Insurance - Diversified
France BNP Paribas 76,8 6,8% 1,6 7,4 67,0 Banks - Regional
Suède Atlas Copco Series A 74,8 1,5% 0,9 30,8 193,9 Specialty Industrial Machinery
Espagne Banco Santander 74,8 3,7% 1,4 6,4 4,9 Banks - Diversified
Espagne Iberdrola 72,6 4,5% 0,6 14,1 11,6 Utilities - Diversified
Italie Ferrari 71,0 0,6% 1,0 50,5 394,5 Auto Manufacturers
Suède Investor 69,8 1,8% 0,8 5,0 269,8 Asset Management
Suède Investor 69,7 1,8% 0,8 29,9 271,1 Asset Management
Italie Intesa Sanpaolo 64,8 8,3% 1,3 8,9 3,6 Banks - Regional
Espagne Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 61,4 5,2% 1,5 7,3 11,0 Banks - Diversified
Italie UniCredit S.p.A. 59,3 5,2% 1,5 7,8 35,5 Banks - Regional
Pays-Bas ING Groep 51,4 7,5% 1,6 7,7 14,9 Banks - Diversified
Pays-Bas Universal Music Group 49,1 2,0% 0,9 27,6 27,6 Entertainment
Royaume-Uni National Grid 45,9 5,4% 0,3 14,5 1 048,5 Utilities - Regulated Electric
Royaume-Uni BAE Systems 45,9 2,2% 0,4 19,4 1 340,0 Aerospace & Defense
Suisse Holcim 45,2 3,6% 1,1 13,6 79,1 Building Materials
Royaume-Uni Compass Group 44,2 1,9% 0,8 22,9 2 229,0 Restaurants
France Credit Agricole 43,7 7,3% 1,5 7,6 14,6 Banks - Regional
Suisse Sika 42,0 1,3% 0,9 30,1 264,2 Specialty Chemicals
Allemagne adidas 41,2 0,3% 1,1 76,9 230,9 Footwear & Accessories
Royaume-Uni Ferguson 41,0 1,5% 1,2 21,0 17 100,0 Industrial Distribution
Royaume-Uni Rolls-Royce Holdings 39,9 - 1,8 28,9 421,1 Aerospace & Defense
France Engie 38,8 8,9% 0,9 8,7 16,1 Utilities - Diversified
Royaume-Uni Lloyds Banking Group 38,6 5,4% 1,2 7,6 52,3 Banks - Regional
Suède Nordea Bank Abp 38,2 8,3% 0,7 9,2 127,9 Banks - Regional
Suisse Lonza Group 37,8 0,8% 0,6 42,4 527,8 Diagnostics & Research
Espagne Caixabank 37,4 7,8% 0,8 9,1 5,1 Banks - Regional
Suisse Givaudan 37,0 1,7% 0,4 34,6 3 962,0 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Barclays 35,8 3,9% 1,4 6,1 204,4 Banks - Diversified
France Compagnie de Saint-Gobain 35,6 3,0% 1,4 11,2 75,2 Building Products & Equipment
Italie Assicurazioni Generali S.p.A. 35,4 5,6% 1,0 9,4 22,8 Insurance - Diversified
Pays-Bas Exor 34,2 0,5% 1,4 5,5 101,1 Farm & Heavy Construction Machinery
Allemagne Deutsche Bank 32,9 2,7% 1,2 7,1 16,5 Banks - Regional
France Thales 32,9 2,1% 0,6 16,9 158,7 Aerospace & Defense
Royaume-Uni 3I Group 32,7 2,0% 1,0 6,9 2 879,0 Asset Management
Allemagne E.ON 32,7 4,2% 0,6 12,0 12,4 Utilities - Diversified
Allemagne Beiersdorf 31,4 0,7% 0,3 30,5 140,5 Household & Personal Products
Royaume-Uni Ashtead Group 31,1 1,3% 1,3 15,1 6 104,0 Rental & Leasing Services
Royaume-Uni NatWest Group 30,9 5,9% 1,4 7,4 307,4 Banks - Regional
Pays-Bas ASM International 29,0 0,5% 1,3 46,5 623,8 Semiconductor Equipment & Materials
Allemagne Henkel 28,7 2,8% 0,6 14,3 66,6 Household & Personal Products
Belgique KBC Groep 28,2 5,8% 1,2 9,3 68,9 Banks - Regional
France Publicis Groupe 26,2 3,2% 1,0 14,5 104,4 Advertising Agencies
France Compagnie Generale des Etablissements Michelin 25,7 3,8% 1,1 9,9 35,6 Automobiles & Auto Parts
Royaume-Uni Hyundai Motor 25,6 7,3% 1,0 2,8 57,0 Auto Manufacturers
France Legrand 25,6 2,2% 0,9 20,7 97,8 Electrical Equipment & Parts
Royaume-Uni Antofagasta 24,9 1,4% 1,1 33,9 2 255,0 Copper
Espagne Telefonica 23,8 7,2% 0,7 14,1 4,2 Telecom Services
Royaume-Uni Tesco 23,7 4,2% 0,5 10,7 288,9 Grocery Stores
Royaume-Uni Associated British Foods 23,1 2,0% 1,2 13,0 2 635,0 Packaged Foods
Belgique UCB 22,9 1,1% 0,4 26,8 124,6 Biotechnology
Finlande KONE 22,8 3,9% 0,6 21,1 45,3 Specialty Industrial Machinery
Allemagne Rheinmetall 22,6 1,1% 0,7 28,8 524,4 Aerospace & Defense
France Societe Generale 20,2 3,6% 1,5 5,9 25,3 Banks - Regional
Suède Epiroc 20,2 1,9% 0,9 25,6 204,9 Farm & Heavy Construction Machinery
Allemagne Talanx 18,2 3,3% 0,8 12,2 71,3 Insurance - Diversified
Autriche Erste Group Bank 18,0 6,1% 1,6 6,1 44,0 Banks - Regional
Danemark Carlsberg 17,6 - 0,6 16,6 954,2 Beverages - Brewers
Allemagne Commerzbank 17,2 2,5% 1,2 7,1 14,1 Banks - Regional
Allemagne HeidelbergCement 17,0 3,2% 1,3 9,5 95,2 Building Materials
Suisse EMS-CHEMIE HOLDING 17,0 1,8% 0,6 26,9 730,5 Specialty Chemicals
Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson 16,3 4,7% 0,4 10,0 57,4 Communication Equipment
France Dassault Aviation 16,0 1,6% 0,8 25,8 203,8 Aerospace & Defense
Portugal Galp Energia SGPS 15,5 2,7% 0,8 13,5 20,5 Oil & Gas Integrated
Suède Alfa Laval 15,4 1,8% 1,2 21,3 473,2 Specialty Industrial Machinery
Italie Poste Italiane 15,3 6,8% 0,9 9,9 11,8 Conglomerates
Allemagne Porsche Automobil Holding 15,1 5,2% 1,3 4,2 49,4 Auto Manufacturers
Norvège Telenor 14,9 7,1% 0,1 15,0 128,2 Telecom Services
Allemagne Siemens Energy 14,5 - 2,0 35,5 18,9 Specialty Industrial Machinery
France Renault 14,2 3,9% 1,7 4,6 48,6 Auto Manufacturers
Autriche OMV 14,1 6,8% 1,3 5,2 43,3 Oil & Gas Integrated
Italie Prysmian 14,0 1,4% 1,1 17,9 51,2 Electrical Equipment & Parts
Suisse VAT Group 13,7 1,4% 1,3 59,2 468,7 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Next 13,6 2,3% 1,3 14,0 9 120,0 Apparel Retail
Royaume-Uni AIB Group 13,6 5,4% 1,7 7,6 411,0 Banks - Regional
Pays-Bas Koninklijke KPN 13,5 4,4% 0,2 15,5 3,4 Telecom Services
France Amundi 13,0 6,3% 1,2 10,8 65,8 Asset Management
Italie Leonardo S.p.A. 12,5 0,7% 1,2 14,0 21,8 Aerospace & Defense
France Bureau Veritas 12,2 3,1% 0,9 20,0 27,7 Consulting Services
Royaume-Uni Bunzl 12,1 2,2% 0,5 15,9 3 070,0 Food Distribution
France Biomerieux 12,0 0,8% 0,1 24,4 101,5 Diagnostics & Research
Pays-Bas NN Group 11,8 11,6% 0,8 6,3 43,2 Insurance - Diversified
France Sodexo 11,8 3,9% 0,8 13,2 78,7 Specialty Business Services
Allemagne MTU Aero Engines 11,8 0,9% 1,4 33,6 223,4 Aerospace & Defense
Italie Mediobanca Banca di Credito Finanziario 11,5 6,2% 1,1 8,9 13,4 Banks - Regional
Allemagne Knorr-Bremse 11,3 2,4% 0,9 22,1 70,0 Auto Parts
Pays-Bas HAL Trust 11,3 2,3% 0,7 11,2 124,8 Asset Management
Norvège Kongsberg Gruppen 11,2 0,9% 0,3 30,8 759,0 Aerospace & Defense
Royaume-Uni Coca Cola HBC 11,0 3,1% 0,9 12,4 2 570,0 Beverages - Non-Alcoholic
France Unibail-Rodamco-Westfield 10,8 - 2,1 7,5 77,7 REIT - Retail
Belgique D'Ieteren Group 10,8 1,5% 1,2 13,6 203,4 Auto & Truck Dealerships
Suède Saab 10,3 0,4% 0,6 29,1 911,2 Aerospace & Defense
Finlande Wartsila Abp 10,3 2,1% 1,2 19,7 17,4 Specialty Industrial Machinery
France Accor S. A. 10,2 2,8% 1,3 16,1 42,3 Lodging
Pays-Bas Aegon 10,2 5,6% 1,2 4,5 5,8 Insurance - Diversified
Royaume-Uni International Consolidated Airlines Group 10,2 - 2,3 4,2 176,3 Airlines
Espagne International Consolidated Airlines Group 10,1 - 2,3 4,2 2,1 Airlines
  Médiane 27,2 2,7% 1,0 14,0  
  

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Finlande Stora Enso R 10,0 0,8% 0,8 40,8 12,7 Paper & Paper Products
Pays-Bas ASR Nederland 9,8 6,2% 1,0 6,8 46,4 Insurance - Diversified
Royaume-Uni Melrose Industries 9,6 0,8% 1,6 23,6 640,4 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Admiral Group 9,5 2,7% 0,2 20,4 2 699,0 Insurance - Property & Casualty
Suède Svenska Cellulosa Aktiebolaget 9,5 1,8% 0,4 40,5 158,7 Lumber & Wood Production
Royaume-Uni Intertek Group 9,4 2,3% 0,6 20,3 4 948,0 Specialty Business Services
Italie Banco Bpm 9,4 9,2% 1,0 7,0 6,2 Banks - Regional
Allemagne RATIONAL 9,1 1,4% 1,2 40,2 803,0 Specialty Industrial Machinery
Suède Autoliv 9,1 2,3% 1,7 12,5 1 325,0 Auto Parts
Allemagne Evonik Industries 8,9 6,1% 1,1 17,9 19,2 Specialty Chemicals
Italie FinecoBank Banca Fineco 8,7 4,9% 1,0 25,0 14,2 Banks - Regional
Suède SKF 8,6 3,3% 1,0 12,8 225,2 Tools & Accessories
Royaume-Uni United Utilities Group 8,3 4,5% 0,4 18,0 1 038,5 Utilities - Regulated Water
Suède Boliden 8,2 2,2% 1,1 14,3 355,2 Other Industrial Metals & Mining
Espagne Banco de Sabadell 8,1 4,0% 1,0 7,4 1,7 Banks - Diversified
Belgique ageas 8,0 8,1% 0,7 6,3 43,4 Insurance - Diversified
Suède Sagax 8,0 1,2% 1,3 24,2 272,6 Real Estate Services
Allemagne CTS Eventim 7,9 1,7% 1,2 23,9 82,2 Entertainment
Norvège Var Energi 7,9 12,5% 0,1 11,6 37,3 Oil & Gas E&P
Suède Trelleborg 7,8 1,7% 1,2 22,1 388,4 Specialty Industrial Machinery
Suède Swedish Orphan Biovitrum 7,8 - 0,3 26,0 281,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Pays-Bas Inpost 7,7 - 1,3 51,3 15,4 Specialty Business Services
Belgique Lotus Bakeries 7,6 0,6% 0,3 49,8 9 420,0 Packaged Foods
Italie UnipolSai Assicurazioni 7,6 6,2% 0,6 8,9 2,7 Insurance - Diversified
Norvège SalMar 7,5 5,3% 0,7 17,3 690,0 Farm Products
Italie Banca Mediolanum 7,4 8,5% 1,3 10,1 10,0 Banks - Regional
France Rexel 7,3 4,9% 1,6 9,7 25,3 Electronics & Computer Distribution
Belgique Sofina 7,3 1,5% 1,1 2,8 219,4 Asset Management
Pays-Bas CTP 7,2 3,4% 0,9 19,6 16,2 Real Estate - Development
France Klepierre 7,2 7,2% 1,7 9,5 25,0 REIT - Retail
France Arkema 7,1 3,6% 1,2 10,1 96,3 Specialty Chemicals
Espagne Mapfre 7,0 6,4% 0,7 7,9 2,3 Insurance - Diversified
Suède Beijer Ref 6,9 0,8% 1,6 24,0 160,2 Specialty Industrial Machinery
Italie BPER Banca 6,8 6,4% 1,4 5,8 4,8 Banks - Regional
Danemark ROCKWOOL International 6,7 1,9% 1,3 15,2 2 336,0 Building Products & Equipment
Espagne Bankinter 6,5 5,9% 0,8 10,2 7,3 Banks - Regional
Suisse Baloise Holding 6,4 5,5% 0,8 12,5 142,9 Insurance - Diversified
France Eurazeo 6,2 2,9% 1,4 9,4 85,0 Asset Management
Suède Tele2 6,1 6,6% 0,3 16,8 104,7 Telecom Services
Royaume-Uni Marks and Spencer Group 6,1 0,4% 1,6 10,5 261,5 Department Stores
Italie Buzzi Unicem S.p.A. 6,1 1,8% 1,0 8,5 34,0 Building Materials
France SEB 6,1 2,2% 0,9 13,9 114,2 Furnishings, Fixtures & Appliances
Suisse Bachem Holding 6,1 - 0,7 56,2 81,1 Chemicals
Royaume-Uni Weir Group 6,0 1,9% 1,4 16,4 2 010,0 Specialty Industrial Machinery
Italie Unipol Gruppo S.p.A. 6,0 4,5% 1,1 5,6 8,4 Insurance - Diversified
Italie Pirelli & C 6,0 3,3% 1,3 5,6 6,0 Auto Parts
Royaume-Uni Berkeley Group Holdings 5,9 2,0% 1,2 13,7 4 702,0 Residential Construction
France SPIE 5,7 2,4% 1,3 13,4 34,2 Engineering & Construction
Royaume-Uni Land Securities Group 5,7 6,2% 1,5 11,7 654,0 REIT - Diversified
Italie Banca Monte dei Paschi di Siena 5,7 - 1,1 4,3 4,5 Banks - Regional
Royaume-Uni F&C Investment Trust 5,7 1,5% 0,6 9,4 992,0 Asset Management
Royaume-Uni Diploma 5,6 1,6% 0,7 26,0 3 616,0 Industrial Distribution
Suède AAK 5,6 1,5% 0,4 26,1 280,8 Packaged Foods
Royaume-Uni Howden Joinery Group 5,6 2,4% 1,0 18,3 888,0 Furnishings, Fixtures & Appliances
Allemagne LEG Immobilien 5,5 - 0,9 12,4 76,9 Real Estate Services
France SCOR 5,5 5,9% 1,3 7,4 30,4 Insurance - Reinsurance
Belgique Azelis Group 5,5 1,0% 0,7 19,9 22,7 Specialty Chemicals
Pays-Bas Arcadis 5,5 1,4% 1,1 21,6 61,0 Engineering & Construction
Suède Getinge 5,4 1,9% 0,6 20,6 235,1 Medical Devices
Royaume-Uni Kingfisher 5,4 5,0% 1,0 11,1 247,0 Home Improvement Retail
Belgique Etablissementen Franz Colruyt 5,3 1,9% 0,1 12,0 43,4 Grocery Stores
Suède Securitas 5,3 3,4% 0,9 9,9 110,6 Security & Protection Services
Autriche Telekom Austria 5,3 4,5% 0,3 8,4 8,0 Telecom Services
Allemagne Fuchs Petrolub 5,3 3,1% 0,8 15,5 35,1 Specialty Chemicals
Belgique Ackermans & Van Haaren 5,2 2,1% 0,7 11,9 160,5 Engineering & Construction
Allemagne Fuchs Petrolub Preference Shares 5,2 2,5% 0,8 18,9 44,2 Specialty Chemicals
Italie DiaSorin S.p.A. 5,1 1,2% 0,2 28,2 94,9 Diagnostics & Research
France Elis 5,1 2,0% 1,8 9,5 21,4 Specialty Business Services
Allemagne Scout24 5,0 1,7% 0,5 23,5 69,0 Real Estate Services
Royaume-Uni Darktrace 5,0 - 0,8 6,1 602,0 Software - Infrastructure
Pays-Bas Aalberts Industries 4,9 2,5% 1,6 14,3 44,5 Specialty Industrial Machinery
Norvège Frontline 4,9 6,2% 0,1 6,9 258,5 Oil & Gas Midstream
Royaume-Uni Hiscox 4,9 2,5% 0,7 8,0 1 209,0 Insurance - Property & Casualty
Italie Hera 4,9 4,2% 0,8 18,7 3,4 Utilities - Diversified
Espagne Merlin Properties 4,8 4,3% 1,4 16,2 10,6 REIT - Office
Pays-Bas Koninklijke Vopak 4,8 3,9% 0,6 12,1 37,1 Oil & Gas Midstream
Portugal Banco Comercial Portugues 4,7 - 1,6 6,2 0,3 Banks - Regional
Italie De Longhi 4,7 2,2% 1,3 11,9 31,4 Furnishings, Fixtures & Appliances
Royaume-Uni LondonMetric Property 4,7 5,2% 0,9 14,2 196,3 REIT - Diversified
France Covivio 4,7 7,4% 1,5 10,8 46,6 REIT - Diversified
Royaume-Uni Vistry Group 4,6 - 2,1 12,7 1 174,0 Residential Construction
Norvège Subsea 7 4,5 - 1,4 22,9 182,0 Oil & Gas Equipment & Services
Autriche BAWAG Group 4,5 8,7% 1,1 10,4 57,5 Banks - Regional
Italie Saipem 4,5 - 2,0 10,1 2,2 Oil & Gas Equipment & Services
Espagne Laboratorios Farmaceuticos ROVI 4,4 1,6% 0,5 36,6 85,0 Biotechnology
Royaume-Uni British Land 4,3 6,0% 1,5 13,2 392,8 REIT - Diversified
France Nexans 4,3 2,3% 1,5 13,2 99,2 Electrical Equipment & Parts
Espagne Grupo Catalana Occidente 4,2 6,1% 1,1 6,4 35,8 Insurance - Diversified
France JC Decaux 4,2 - 1,6 16,7 19,6 Advertising Agencies
Suède Nordnet 4,2 - 0,8 19,3 193,4 Capital Markets
Italie Italgas 4,2 6,8% 0,6 8,9 5,2 Utilities - Regulated Gas
Italie Banca Generali S.p.A. 4,1 5,9% 1,1 12,7 36,3 Banks - Regional
Belgique Tubize-Fin 4,1 1,1% 0,5 46,0 94,6 Biotechnology
Danemark NKT 4,1 - 1,2 37,6 579,0 Electrical Equipment & Parts
France Wendel 4,0 4,2% 1,3 41,6 94,7 Asset Management
Royaume-Uni Alliance Trust 4,0 2,1% 0,7 5,8 1 234,0 Asset Management
France Technip Energies BV 4,0 2,5% 0,7 11,0 22,4 Oil & Gas Equipment & Services
Norvège Storebrand 4,0 3,9% 1,2 9,5 106,4 Financial Conglomerates
France Vallourec 4,0 - 2,4 7,8 16,2 Steel
Allemagne Krones 3,9 1,4% 1,2 21,0 124,0 Specialty Industrial Machinery
Italie Brembo S.p.A. 3,9 2,4% 1,2 8,0 12,2 Auto Parts
Finlande Konecranes 3,9 2,8% 1,4 9,8 49,0 Farm & Heavy Construction Machinery
Allemagne United Internet NA 3,9 2,3% 0,6 7,3 22,9 Telecom Services
Danemark ALK-Abelló 3,9 - 0,4 -243,2 130,0 Biotechnology
Royaume-Uni Investec 3,8 6,5% 1,1 3,0 512,5 Capital Markets
Norvège Wallenius Wilhelmsen Logistics 3,8 11,5% 1,6 3,6 107,9 Marine Shipping
Royaume-Uni Johnson Matthey 3,8 4,4% 1,0 10,4 1 747,0 Specialty Chemicals
Autriche Vienna Insurance Group 3,8 4,7% 0,8 4,5 29,2 Insurance - Diversified
Belgique DEME Group 3,8 1,4% - 18,0 149,6 Engineering & Construction
Suisse Sulzer 3,7 3,4% 1,6 10,9 110,6 Specialty Industrial Machinery
Danemark GN Store Nord 3,7 - 1,4 16,8 188,1 Medical Devices
Suisse Swissquote Group Holding 3,6 1,8% 1,1 10,8 249,4 Capital Markets
Royaume-Uni Softcat 3,6 1,6% 0,7 26,2 1 576,0 Information Technology Services
Norvège Hafnia 3,6 12,6% 0,1 4,0 83,9 Marine Shipping
Allemagne Jungheinrich O.N.VZO 3,6 2,1% 1,8 12,7 35,5 Specialty Industrial Machinery
Belgique KBC Ancora 3,5 21,2% 1,3 9,7 44,8 Asset Management
Suède Munters Group 3,5 0,6% 1,2 21,7 222,2 Pollution & Treatment Controls
Italie Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 3,4 7,5% 1,4 5,9 7,7 Banks - Regional
Italie ACEA S.p.A. 3,4 5,5% 0,8 13,2 16,1 Utilities - Diversified
Autriche Wienerberger 3,4 2,8% 1,4 13,0 33,2 Building Materials
Allemagne Ströer 3,4 3,1% 1,2 20,4 59,9 Advertising Agencies
France Rubis 3,4 5,9% 1,2 7,1 32,5 Oil & Gas Refining & Marketing
Belgique Brederode 3,3 1,1% 0,6 14,1 112,2 Asset Management
Norvège P/f Bakkafrost 3,3 2,1% 0,7 19,5 662,0 Farm Products
Belgique Solvay 3,3 5,2% 1,0 6,7 30,2 Chemicals
Royaume-Uni ITV 3,3 7,1% 1,4 0,1 70,5 Broadcasting
Italie Credito Emiliano 3,2 4,7% 1,1 6,6 9,7 Banks - Regional
Royaume-Uni Virgin Money UK 3,2 2,5% 1,9 6,3 214,2 Banks - Regional
Allemagne freenet 3,2 6,6% 0,7 11,5 27,1 Telecom Services
Royaume-Uni Burford Capital 3,2 0,8% 1,0 11,5 1 226,0 Asset Management
Royaume-Uni IG Group Holdings 3,2 6,2% 0,5 7,4 737,0 Capital Markets
Autriche IMMOFINANZ 3,2 - 1,1 16,6 22,8 Real Estate - Diversified
Espagne Unicaja Banco 3,2 4,2% 1,0 5,8 1,2 Banks - Regional
Espagne Indra A 3,1 1,4% 0,9 13,1 18,2 Information Technology Services
Danemark ISS 3,1 1,8% 1,4 41,8 130,7 Specialty Business Services
Suède Mycronic publ 3,1 1,2% 1,3 15,4 381,8 Specialty Industrial Machinery
Suède Avanza Bank Holding 3,1 5,0% 1,1 4,9 238,8 Banks - Regional
Royaume-Uni Babcock International Group 3,1 0,7% 1,3 12,6 510,5 Engineering & Construction
Danemark TORM 3,0 16,1% -0,1 4,2 241,4 Oil & Gas Midstream
France Virbac 3,0 0,4% 0,9 26,8 349,0 Drug Manufacturers - General
Allemagne Nordex 3,0 - 1,8 41,0 12,8 Specialty Industrial Machinery
Allemagne 1&1 3,0 0,3% 0,6 9,5 16,9 Telecom Services
Portugal Navigator 3,0 13,5% 0,9 5,6 4,1 Paper & Paper Products
Finlande Kemira 3,0 4,0% 0,8 10,4 19,2 Chemicals
Royaume-Uni Monks Investment Trust 2,9 0,3% 0,7 1 146,0 1 146,0 Asset Management
Royaume-Uni Bank of Georgia Group 2,8 5,1% 1,1 4,8 5 360,0 Banks - Regional
Suède Lagercrantz Group 2,8 1,0% 1,4 30,3 163,1 Electronic Components
Espagne Viscofan 2,7 3,2% 0,2 17,6 60,5 Packaging & Containers
Suède Kinnevik Investment 2,7 - 1,3 588,2 117,0 Asset Management
Allemagne Encavis 2,7 - 0,8 29,2 16,9 Utilities - Renewable
Suède Thule Group 2,7 3,2% 1,2 24,1 302,8 Leisure
Royaume-Uni Cranswick 2,7 1,9% 0,4 17,0 4 290,0 Packaged Foods
Royaume-Uni Petershill Partners 2,7 5,8% 0,6 11,5 208,0 Asset Management
Danemark FLSmidth 2,7 1,1% 1,5 16,2 348,6 Specialty Industrial Machinery
Norvège Stolt-Nielsen 2,7 6,7% - 5,0 471,5 Marine Shipping
Pays-Bas Fugro 2,7 - 0,9 11,9 23,6 Oil & Gas Equipment & Services
Royaume-Uni Harbour Energy 2,6 7,0% -0,3 7,1 293,4 Oil & Gas E&P
Suède Pandox 2,6 2,3% 2,2 6,3 169,0 Real Estate Services
Royaume-Uni Wizz Air Holdings 2,6 - 2,3 6,2 2 198,0 Airlines
Pays-Bas SBM Offshore 2,6 5,4% 0,8 7,5 14,1 Oil & Gas Equipment & Services
Allemagne Morphosys O.N. 2,6 - 0,6 322,6 67,9 Biotechnology
Norvège Golden Ocean Group 2,5 4,5% 1,4 15,2 154,6 Marine Shipping
Autriche UNIQA Insurance Group 2,5 6,9% 0,8 7,8 8,3 Insurance - Diversified
Royaume-Uni HG Capital Trust 2,5 1,4% 0,4 9,4 480,5 Asset Management
Espagne Acerinox 2,5 6,3% 1,2 5,1 10,1 Steel
France Carmila 2,4 7,3% 1,5 9,7 16,9 REIT - Retail
Suisse Interroll Holding 2,4 1,1% 1,2 30,1 2 910,0 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni City Of London Investment Trust 2,4 5,1% 0,7 16,3 409,5 Asset Management
Royaume-Uni Energean Oil & Gas 2,4 8,6% 0,8 5,9 1 103,0 Oil & Gas E&P
Norvège Lerøy Seafood Group 2,4 5,3% 0,9 10,6 48,1 Packaged Foods
Suède Camurus 2,3 - 0,8 109,9 490,0 Biotechnology
Suède Catena 2,3 1,7% 1,0 20,0 477,0 Real Estate - Diversified
Royaume-Uni Balfour Beatty 2,3 3,2% 0,8 9,6 361,2 Engineering & Construction
Italie BFF Bank 2,3 8,4% 0,9 8,8 12,1 Credit Services
Royaume-Uni Grainger 2,3 2,6% 0,7 26,4 259,0 Real Estate Services
Espagne Sacyr 2,2 4,1% 1,4 17,7 3,3 Engineering & Construction
Royaume-Uni TBC Bank Group 2,2 6,6% 1,1 476,2 3 450,0 Banks - Regional
Italie Webuild 2,2 3,3% 1,2 4,4 2,3 Engineering & Construction
France Coface 2,2 8,9% 1,0 7,6 14,5 Insurance - Reinsurance
France ID Logistics Group 2,1 - 0,8 29,6 342,5 Specialty Business Services
Royaume-Uni Worldwide Healthcare Trust 2,1 0,9% 0,3 15,4 339,0 Asset Management
France Esso S.A.F. 2,1 1,2% 0,6 3,2 173,0 Oil & Gas Refining & Marketing
Allemagne TAG Immobilien 2,1 - 1,0 12,4 12,8 Real Estate Services
Suède Bure Equity 2,1 0,8% 1,5 5,3 334,0 Asset Management
Belgique Titan Cement International 2,1 3,0% 1,1 14,3 28,7 Building Materials
Italie Danieli & C. Officine Meccaniche 2,1 1,0% 1,0 9,4 32,7 Specialty Industrial Machinery
Italie Enav 2,1 6,1% 0,9 20,5 3,9 Airports & Air Services
Royaume-Uni 4Imprint Group 2,1 2,7% 1,0 20,5 6 280,0 Advertising Agencies
Royaume-Uni JPMorgan American Investment Trust 2,0 0,8% 0,7 5,5 969,0 Asset Management
Suisse Dorma Kaba Holding 2,0 2,0% 1,2 11,5 484,0 Security & Protection Services
  Médiane 4,0 2,5% 1,0 12,5  
  

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

